| Indikator | Bukti/Dokumentasi | Level Kinerja | Rekap Hasil Wawancara | Rekap Hasil Observasi |
|---|---|---|---|---|
| Butir 1: Pendidik Menyediakan Dukungan Sosial Emosional | ||||
| Interaksi yang setara dan saling menghargai. | ||||
| Interaksi yang membangun pola pikir bertumbuh. | ||||
| Memberi perhatian dan bantuan pada peserta didik yang membutuhkan dukungan lebih/ekstra. | ||||
| Strategi pembelajaran yang membangun keterampilan sosial emosional pada peserta didik. | ||||
| Butir 2: Pendidik Mengelola Kelas | ||||
| Kesepakatan kelas/kelompok yang disusun secara partisipatif. | ||||
| Penegakan disiplin dengan pendekatan positif. | ||||
| Kemampuan pendidik dalam mengelola kegiatan belajar sehingga peserta didik fokus pada aktivitas belajar. | ||||
| Butir 3: Pendidik Mengelola Proses Pembelajaran | ||||
| Perencanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. | ||||
| Penilaian formatif digunakan sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran. | ||||
| Penilaian sumatif dilakukan dengan metode yang beragam menggunakan instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. | ||||
| Hasil penilaian dilaporkan secara informatif untuk mendorong tindak lanjut perbaikan. | ||||
| Praktik pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis, mengutarakan gagasan, dan menghubungkan pengetahuannya dengan pengetahuan baru dan konteks aplikatif. | ||||
| Butir 4: Pendidik Memfasilitasi Pembelajaran yang Efektif (Karakter & Kompetensi) | ||||
| Pembelajaran yang efektif dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan YME untuk membentuk akhlak yang mulia. | ||||
| Pembelajaran yang efektif dalam menguatkan kecintaan terhadap sejarah, kekayaan budaya, alam Indonesia, pemikiran, dan karya anak bangsa. | ||||
| Pembelajaran yang efektif dalam memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bernalar dan memecahkan masalah. | ||||
| Pembelajaran yang efektif dalam membangun kompetensi dan/atau karakter peserta didik sesuai kekhasan satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan kesetaraan. | ||||
| Butir 5: Penyelenggara Menerapkan Budaya Refleksi dan Evaluasi Kinerja | ||||
| Fasilitasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan refleksi kinerja dalam rangka perbaikan pembelajaran. | ||||
| Evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh penyelenggara secara berkala dan sistematis. | ||||
| Program pengembangan profesional pendidik untuk peningkatan kualitas pembelajaran telah dilakukan. | ||||
| Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang efektif dan akuntabel dalam hal pemberian penghargaan atau sanksi berbasis kinerja. | ||||
| Butir 6: Penyelenggara Menghadirkan Layanan Belajar Partisipatif dan Kolaboratif | ||||
| Penyelenggara program pendidikan kesetaraan memiliki visi dan misi yang jelas serta mengkomunikasikannya kepada para pemangku kepentingan. | ||||
| Adanya kolaborasi atau kemitraan dengan berbagai pihak (termasuk orang tua/wali, mitra, dudi, dst) dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan secara efektif. | ||||
| Pelaksanaan evaluasi/refleksi berbasis data yang melibatkan berbagai pihak yang relevan. | ||||
| Perencanaan kegiatan tahunan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari evaluasi/refleksi. | ||||
| Butir 7: Pengelolaan Anggaran Transparan dan Akuntabel | ||||
| Anggaran program pendidikan kesetaraan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tahunan. | ||||
| Rencana anggaran program pendidikan kesetaraan menunjukkan sumber pendanaan serta alokasi pemanfaatannya. | ||||
| Ada laporan berkala tentang pemanfaatan anggaran program pendidikan kesetaraan kepada pemangku kepentingan. | ||||
| Butir 8: Pengelolaan Sarana dan Prasarana | ||||
| Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik (dapat disediakan secara mandiri maupun bermitra). | ||||
| Pengelolaan sarana dan prasarana secara optimal. | ||||
| Butir 9: Pengembangan Kurikulum | ||||
| Kepemilikan kurikulum program pendidikan kesetaraan sebagai rujukan penyelenggaraan proses pembelajaran. | ||||
| Adanya mekanisme evaluasi terhadap penerapan kurikulum. | ||||
| Kurikulum program pendidikan kesetaraan relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik, dan visi-misi program pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan yang bersangkutan. | ||||
| Butir 10: Iklim Kebinekaan | ||||
| Iklim lingkungan belajar membangun sikap positif terhadap keberagaman. | ||||
| Iklim lingkungan belajar memfasilitasi hak sipil warga satuan pendidikan khususnya program pendidikan kesetaraan untuk beribadah dan berkegiatan secara setara. | ||||
| Iklim lingkungan belajar membangun kesadaran terhadap kesetaraan gender. | ||||
| Butir 11: Lingkungan Belajar Inklusif | ||||
| Kebijakan dan/atau prosedur yang menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif. | ||||
| Tersedianya program bagi pendidik, orang tua/wali/ masyarakat, dan peserta didik untuk menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif. | ||||
| Butir 12: Lingkungan Belajar Aman Secara Psikis | ||||
| Kebijakan dalam pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan. | ||||
| Program bagi warga satuan pendidikan khususnya pada program pendidikan kesetaraan dalam pencegahan dan penanganan perundungan dan kekerasan. | ||||
| Butir 13: Keselamatan Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan | ||||
| Iklim Lingkungan belajar yang menjaga keselamatan warga satuan Pendidikan khususnya pada program Pendidikan kesetaraan. | ||||
| Kesiapan dalam pemberian Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K). | ||||
| Kesiapan satuan pendidikan khususnya program pendidikan kesetaraan dalam menghadapi ragam potensi bencana. | ||||
| Butir 14: Lingkungan Sehat dan Program Kesehatan Fisik & Mental | ||||
| Iklim lingkungan belajar membangun pola hidup bersih dan sehat. | ||||
| Program untuk membangun kesehatan mental pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. | ||||
| Edukasi tentang pencegahan adiksi dan kesehatan reproduksi. | ||||
| Butir 15: Keterampilan Lulusan/Peserta Didik | ||||
| Menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan. | ||||
| Menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat. | ||||
| Kemandirian peserta didik/lulusan untuk berperan dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. | ||||
Dukungan Pengembangan Aplikasi
Jika aplikasi ini bermanfaat, Anda dapat memberikan dukungan untuk pengembangan selanjutnya melalui:
Dana: 081223546686
Terima kasih atas apresiasi Anda!
Dana: 081223546686
Terima kasih atas apresiasi Anda!
Hasil Akhir Akreditasi
Nilai Rata-rata: 0.00
Grade: TT